Sensowaga
Waga przenośna legalizowana o konstrukcji stalowej, wyniesiona, umożliwiająca bezpośrednie posadowienie jej na nawierzchni drogowej, betonowej, z kostki brukowej lub na utwardzonym gruncie. Zmiana miejsca użytkowania nie powoduje utraty parametrów metrologicznych. Ważenie poprzez załadunek towaru suwnicą, wózkiem widłowym lub wjazd na wagę z wykorzystaniem najazdu stalowego. Podziałka legalizacyjna zależnie od zakresu pomiarowego (1 - 1,5 t: 0,5 kg, 1,5 - 3 t: 1 kg, 3 - 5 t: 2 kg, w przypadku wagi nielegalizowanej dostępne dwa zakresy z podziałką do uzgodnienia).
- obudowa panelu sterującego i uchwyt ścienny ze stali
szlachetnej
- pomost ze stali stopowej ryflowanej lakierowany
- gwarancja 2 lata
- serwis 48 godzin
- zasilanie 230V 50Hz lub akumulatorowe (na zapytanie)
- kabel połączeniowy panelu sterującego o długości 5 m (inne
długości na zapytanie)
- moduł komunikacji szeregowej RS232 (inne moduły komunikacji na
zapytanie)
- klasa dokładności III OIML
- klasa ochrony obudowy miernika IP65
- klasa ochrony obudowy czujników IP68
- skompensowany zakres temperatur -10°C do 40°C
-
szczegółowe parametry miernika
Dostępne wymiary i nośności:
Wymiary pomostu | Nośność | Masa własna | Cena netto |
---|---|---|---|
1,0 m x 1,0 m | 1 - 2 t | 80 kg | 2500 PLN |
1,0 m x 1,0 m | 3 - 5 t | 80 kg | 2800 PLN |
1,0 m x 1,2 m | 1 - 2 t | 100 kg | 2700 PLN |
1,0 m x 1,2 m | 3 - 5 t | 100 kg | 3100 PLN |
1,0 m x 1,5 m | 1 - 2 t | 130 kg | 2900 PLN |
1,0 m x 1,5 m | 3 - 5 t | 130 kg | 3400 PLN |
1,2 m x 1,2 m | 1 - 2 t | 110 kg | 2800 PLN |
1,2 m x 1,2 m | 3 - 5 t | 110 kg | 3200 PLN |
1,2 m x 1,5 m | 1 - 2 t | 140 kg | 3100 PLN |
1,2 m x 1,5 m | 3 - 5 t | 140 kg | 3600 PLN |
1,2 m x 2,0 m | 1 - 2 t | 240 kg | 3600 PLN |
1,2 m x 2,0 m | 3 - 5 t | 240 kg | 4200 PLN |
1,5 m x 1,5 m | 1 - 2 t | 180 kg | 3400 PLN |
1,5 m x 1,5 m | 3 - 5 t | 180 kg | 4000 PLN |
1,5 m x 2,0 m | 1 - 2 t | 300 kg | 4200 PLN |
1,5 m x 2,0 m | 3 - 5 t | 300 kg | 5000 PLN |
1,5 m x 2,5 m | 1 - 2 t | 330 kg | 4600 PLN |
1,5 m x 2,5 m | 3 - 5 t | 330 kg | 5500 PLN |
2,0 m x 2,0 m | 1 - 2 t | 350 kg | 5100 PLN |
2,0 m x 2,0 m | 3 - 5 t | 350 kg | 6100 PLN |
2,0 m x 2,5 m | 1 - 2 t | 440 kg | 5600 PLN |
2,0 m x 2,5 m | 3 - 5 t | 440 kg | 6400 PLN |
Najazd dwustronny (cena za parę):
Szerokość najazdu | Masa własna | Cena netto |
---|---|---|
1,0 m | 60 kg | 880 PLN |
1,2 m | 80 kg | 1025 PLN |
1,5 m | 100 kg | 1515 PLN |